| 基本情報 | |||||
| 名前 | 曳舟/戸建て/普通借家 | キャッチコピー | 駅地下、スカイツリー近く | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件概要 | |||||
| 都道府県 | 東京都 | 市区町村 | 墨田区 | 最寄り駅/バス停 | 曳舟駅 |
| 最寄り駅/バス停からの徒歩(分) | 5 | 賃料(万円) | 30.00000000 | 賃貸契約種別 | 普通借家契約 |
| 賃貸契約残年数 | 許可取得状況 | 旅館業 | 物件形態 | 1棟建て | |
| 築年数 | 土地面積(平米) | 延床面積(平米) | 90 | ||
| 間取り | 2LDK | 最大宿泊人数 | 10 | ベッド種類1 | ダブルベッド |
| ベッド種類1の数 | 4 | ベッド種類2 | ベッド種類2の数 | ||
| 収益の状況 | |||||
| 運営形態 | 自主運営 | 年間売上(万円) | 1200 | ADR(円) | 36000 |
| 稼働率(%) | 80 | EBITDA(万円) | |||
| 譲渡取引条件 | |||||
| 取引形態/権利 | 賃貸権 | 譲渡時期 | 時期は決めていない | 希望価格(万円) | 1300 |
| 基本情報 | |
| 名前 | 曳舟/戸建て/普通借家 |
|---|---|
| キャッチコピー | 駅地下、スカイツリー近く |
| 物件概要 | |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 墨田区 |
| 最寄り駅/バス停 | 曳舟駅 |
| 最寄り駅/バス停からの徒歩(分) | 5 |
| 賃料(万円) | 30.00000000 |
| 賃貸契約種別 | 普通借家契約 |
| 賃貸契約残年数 | |
| 許可取得状況 | 旅館業 |
| 物件形態 | 1棟建て |
| 築年数 | |
| 土地面積(平米) | |
| 延床面積(平米) | 90 |
| 間取り | 2LDK |
| 最大宿泊人数 | 10 |
| ベッド種類1 | ダブルベッド |
| ベッド種類1の数 | 4 |
| ベッド種類2 | |
| ベッド種類2の数 | |
| 収益の状況 | |
| 運営形態 | 自主運営 |
| 年間売上(万円) | 1200 |
| ADR(円) | 36000 |
| 稼働率(%) | 80 |
| EBITDA(万円) | |
| 譲渡取引条件 | |
| 取引形態/権利 | 賃貸権 |
| 譲渡時期 | 時期は決めていない |
| 希望価格(万円) | 1300 |